技術文章
Article公司產品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263更新時間:2014-02-19
瀏覽量:1857
水環式真空泵功率參數
產品型號 | 極限壓力 | zui大氣量 | 功率 | 轉速 | 水耗量 | 噪聲 | 重量 |
2060 | 33(3300) | 0.45 | 1.1 | 2880 | ~2 | 62 | 20 |
2061 | 33(3300) | 0.87 | 1.5 | 2880 | ~2 | 65 | 22 |
2070 | 33(3300) | 1.33 | 2.35 | 2880 | ~2.5 | 66 | 31 |
2071 | 33(3300) | 1.83 | 3.85 | 2880 | ~4.2 | 72 | 42 |
5110 | 33(3300) | 2.75 | 4 | 1450 | ~7 | 63 | 78 |
5111 | 33(3300) | 3.83 | 5.5 | 1450 | ~8.5 | 68 | 100 |
5121 | 33(3300) | 4.68 | 7.5 | 1450 | ~10 | 69 | 145 |
5131 | 33(3300) | 6.68 | 11 | 1450 | ~15 | 73 | 165 |
5161 | 33(3300) | 8.3 | 15 | 970 | ~20 | 74 | 252 |
希倫科技專業生產各種水泵、閥門其中優勢產品有真空泵系列【旋片式真空泵、水環式真空泵】,隔膜泵系列【氣動隔膜泵、電動隔膜泵】,排污泵系列【潛水排污泵、自吸排污泵】,球閥系列【不銹鋼球閥、高溫球閥、法蘭球閥、三片式球閥】,電磁閥系列【高溫電磁閥、蒸汽電磁閥、煤氣電磁閥、不銹鋼電磁閥】,疏水閥系列,排氣閥系列等等。
我們的企業文化理念是: 以真誠為先導、以務實為基礎、以創新為手段、以服務為保障。