產品中心
PRODUCT CENTER公司產品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263Articles
疏水閥原理,疏水閥標準,疏水閥尺寸,疏水閥作用,疏水閥標準,疏水閥尺寸,疏水閥價格,疏水閥概述
2012-04-09品牌 | 英科 |
---|
一、2SK兩級水環式真空泵概述:
2SK系列兩級水環真空泵和2SK-P1系列兩級水環真空泵—大氣噴射泵機組被用于抽取空氣和其它無腐蝕性、不溶于水、不含有固體顆粒的氣體以便在密閉容器中獲得較高真空。
它被廣泛應用于食品、編織化工、醫藥和冶金工業及電子領域的真空蒸發、真空濃縮、真空回潮、真空浸漬、真空干燥及真空冶煉等。具有真空度高、在高真空區抽速大及結構緊湊、工作可靠、維修方便等特點。
2SK系列適用于吸入壓力低于-0.08MPa的工況條件。2SK-P1系列適用于吸入壓力低于-0.096MPa的工況條件,在配用大氣泵時,極限真空度可達-750mmHg。
工作真空范圍為-0.03---0.08MPa。
二、2SK兩級水環式真空泵主要特點:
1.比較單級水環真空泵而言,具有真空度高、在高真空區抽速大等特點;
2.結構緊湊、維修方便;
3.應用范圍廣泛,可抽除含水蒸汽、易燃、易爆、含少量灰塵的、含少量液體的各種氣體;
4.主要用水作為工作介質,維護費用低;
5.可以在較為惡劣的環境下工作。
三、2SK兩級水環式真空泵性能參數:
型號 | 抽氣量 | 極限真空 | 功率 | 泵轉速 | 供水量 | 口徑 | 泵重 | |
zui大 | 進 | 出 | ||||||
2SK-1.5 | 1.5 | -0.097 | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 200 |
2SK-3 | 3 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 260 |
2SK-6 | 6 | -0.098 | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 460 |
2SK-12 | 12 | -0.098 | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 850 |
2SK-20 | 20 | -0.098 | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 1550 |
2SK-30 | 30 | -0.098 | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 1800 |
注:1、表中所列性能指標及性能曲線指下列規定條件下的性能指標:
① 大氣壓力為0.1013MPa(760mmHg)
② 進水溫度15℃
③ 吸入空氣溫度20℃
④空氣相對溫度70%
2、供水量為吸入壓力-0.05MPa(-400mmHg)時的數值,極限真空時可大于此值。
3、性能允差±10%
四、2SK-1.5P1兩級水環式真空泵安裝尺寸:
五、2SK系列兩級水環式真空泵安裝尺寸:
代號 | A | A' | B | B' | C | D | D' | E | F | G | H | I | J | K | L |
2SK-1.5 | 605 | / | 360 | 360 | 950 | 410 | 410 | 1150 | 422 | 485 | 270 | 30 | 125 | 214 | 162 |
2SK-3 | 710 | / | 400 | 400 | 1136 | 460 | 460 | 1346 | 417 | 491 | 265 | 35 | 159 | 214 | 157 |
2SK-6 | 863 | / | 420 | 420 | 1391 | 470 | 470 | 1623 | 500 | 608 | 315 | 30 | 218 | 234 | 183 |
2SK-12 | 1038 | / | 520 | 460 | 1642 | 580 | 520 | 1965 | 615 | 750 | 375 | 30 | 216 | 246 | 183 |
2SK-20 | 700 | 700 | 690 | / | 1972 | 750 | / | 2306 | 840 | 1004 | 500 | 30 | 306 | 283 | 225 |
2SK-30 | 810 | 750 | 720 | / | 2215 | 780 | / | 2715 | 840 | 1004 | 500 | 30 | 344 | 283 | 225 |
| |||||||||||||||
代號 | M | N | P | S | T | Z | n1 | n2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
2SK-1.5 | 264 | 162 | 99 | 180 | 360 | G1/2" | 4 | 4 | 14 | 92 | 120 | 18 | 110 | 150 | 14 |
2SK-3 | 344 | 162 | 99 | 357 | 570 | G1/2" | 4 | 4 | 18 | 120 | 152 | 18 | 110 | 150 | 14 |
2SK-6 | 429 | 210 | 99 | 515 | 734 | G1/2" | 4 | 4 | 18 | 120 | 152 | 18 | 125 | 160 | 18 |
2SK-12 | 599 | 280 | 120 | 565 | 800 | G1/2" | 6 | 6 | 14 | 150 | 180 | 14 | 170 | 200 | 27 |
2SK-20 | 619 | 350 | 180 | 774 | 1022 | G3/4" | 8 | 8 | 18 | 200 | 235 | 18 | 200 | 235 | 27 |
2Sk-30 | 749 | 350 | 180 | 1016 | 1264 | G3/4" | 8 | 8 | 18 | 200 | 235 | 18 | 200 | 235 | 27 |
六、2SK兩級水環式真空泵訂貨說明:
1.兩級水環真空泵名稱;
2.兩級水環真空泵型號;
3.兩級水環真空泵規格;
4.兩級水環真空泵功率;
5.兩級水環真空泵電壓;
6.兩級水環式真空泵使用溫度;
7.使用介質;
歡迎您訪問我們的【http://www.yroke-v。。com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。